Cách để test sản phẩm nước đóng bình đóng chai có đúng chất lượng và an toàn
Sản phẩm nước đóng bình, đóng chai trên thị trường các rất nhiều loại khác nhau từ chất lượng nước tinh khiết cho đến ion kiềm,….. Vậy làm thế nào để có thể test sản phẩm nước đóng bình xem thử có đúng như quảng cáo và đúng chất lượng quy định để an toàn sử dụng. Chúng ta hãy thử một số cách phổ biến nhất nhé!
Các loại thiết bị trong hệ thống sản xuất nước đóng bình đóng chai
Các lỗi thường gặp khi sản xuất nước đóng bình đóng chai – Cách khắc phục
Công nghệ sản xuất nước đóng bình đóng chai tiên tiến nhất hiện nay
Tóm tắt
Test sản phẩm nước đóng bình bằng Phương án sử dụng cảm quan – liên quan đến vị, màu sắc của nước
Để test sản phẩm nước đóng bình, người sử dụng có thể áp dụng một số trường hợp sau:
- Kiểm tra bằng mắt thường xem bình nước có dị vật hay không.
- Kiểm tra tình trạng nước có bị đóng rong rêu hay không.
- Thời gian niêm yết sản xuất cũng như các thông số được niêm yết trên tem nhãn.
- Bình nước có còn nguyên vẹn không bị móp méo hoặc rỉ nước, bụi bẩn hay không.
- Nếm thị vị nước xem có ngang, vị lợ hay có mùi hôi tanh hay không.
Đối với phương án sử dụng cảm quan để kiểm tra đánh giá tình trạng nước đóng bình đóng chai chỉ có thể kiểm tra các thông tin đơn giản nhất mà thôi. Cách tối ưu nhất là khách hàng khi sử dụng sản phẩm nước đóng bình đóng chai cần lựa chọn đơn vị cung cấp có uy tín tại khu vực hoặc sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Hệ thống lọc nước đóng bình đóng chai Wepar
Test sản phẩm nước đóng bình bằng cách Sử dụng các thiết bị đo đơn giản
Hiện nay trên thị trường có các thiết bị kiểm tra tính chất nguồn nước đơn giản tại nhà hoặc thiết bị đo nhanh chóng các thông số như sau:
- Chỉ số pH tồn tại trong nước: Thường nước uống đóng bình đóng chai không quy định về thông số pH tồn tại trong nước tuy nhiên nếu nước đạt chuẩn sẽ có độ pH rơi vào khoản 6-8.5. Một số dòng sản phẩm nước ion kiềm có thể có độ pH trong khoảng 8-10 tùy từng công nghệ xử lý.
- Tương tự như chỉ số pH thì chỉ số TDS cũng được kiểm tra nhanh chóng bằng thiết bị đo đơn giản nhưng cũng không được quy định như thế nào là nguồn nước có TDS tốt.
- Đối với nước tinh khiết khi sản xuất thường có TDS < 20 mg/l, tùy từng trường hợp tính chất nguồn nước. Còn đặc biệt đối với các sản phẩm lọc nước của Wepar về đóng bình, đóng chai tì thông số TDS cho nước này thường < 10mg/l.
- Đối với các sản phẩm nước khoáng thì TDS có thể rơi vào < 200mg/l tùy từng sản phẩm.
Vì vậy, 02 thông số này có thể đo được đơn giản tại nhà nhưng không thể hiện rõ ràng được sản phẩm nước đóng bình đóng chai có chất lượng hay không.
Ngoài 02 chỉ tiêu này ra một số thiết bị còn có thể kiểm tra nhanh được các thành phần như: Hàm lượng phèn sắt trong nước, hàm lượng vôi, hàm lượng clorua,… mang tính chất tham khảo cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm lọc nước đóng bình.
Test sản phẩm nước đóng bình theo Quy chuẩn Việt Nam dành cho các sản phẩm nước đóng bình đóng chai
Đây là phương án test sản phẩm nước đóng bình đóng chai các cơ sở thường lựa chọn và tinh dùng cũng như niêm yết các thông số trên tem nhãn của các thiết bị và làm hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm nhất.
Quy chuẩn QCVN 06-1:2010 BYT quy định rất rõ các thành phần của nước uống đóng bình đóng chai theo hình thức nước tinh khiết và nước bổ sung khoáng đóng bình, đóng chai. Tuy nhiên không phải các cơ quan kiểm định nào cũng có quyền và đạt tiêu chuẩn kiểm định về các chỉ tiêu này cũng như có phương pháp thử phù hợp được nhà nước quy định.
Dưới đây là danh sách các đơn vị có thẩm quyền kiểm định nước đóng bình đóng chai được nhà nước cấp phép và phù hợp cho việc sử dụng kết quả phục vụ hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm: Danh sách cơ sở kiểm nghiệm nước tại Việt Nam năm 2025
| STT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | LIÊN HỆ (SĐT / Email) | 
| 1 | Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC) | 65 Phạm Thận Duật, P. Phú Diễn, TP. Hà Nội | SĐT: (024) 3933 5741 | Email: [email protected] | 
| 2 | Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) | 48B Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, TP. Hà Nội | SĐT: (024) 3971 7090 | Email: [email protected] | 
| 3 | Viện Pasteur Nha Trang | 6–10 Trần Phú, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa | SĐT: (0258) 3563 072 | Email: [email protected] | 
| 4 | Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (TIHE) | 34 Phạm Hùng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | SĐT: (0262) 366 3979 | Email: [email protected] | 
| 5 | TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (TDC Bình Thuận) | 04 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, Bình Thuận | SĐT: (0252) 3822 390 | Email: [email protected] | 
| 6 | Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ | 169B Thích Quảng Đức, P. 4, TP.HCM | |
| 7 | TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) | 7 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | SĐT: (0251) 3836 069 | Email: [email protected] | 
| 8 | TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ | 45 Đường 3/2, P. Xuân Khánh, TP. Cần Thơ | |
| 9 | Công ty CP Chứng nhận & Giám định VinaCert (Trụ sở) | Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, TP. Hà Nội | SĐT: (024) 3641 1891 | Email: [email protected] | 
| 10 | Công ty CP DV KH&CN Chấn Nam | 176/9A Lê Văn Sỹ, P. 10, TP.HCM | |
| 11 | Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam | 2/17 Phạm Văn Bạch, P. 15, TP.HCM | |
| 12 | TT Phân tích & Thí nghiệm 2 – Vinacontrol | Lô U18A, Đường 22, KCX Tân Thuận, TP.HCM | |
| 13 | Viện Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên | 176 Phùng Khoang, P. Trung Văn, TP. Hà Nội | |
| 14 | Công ty TNHH Phân tích Kiểm nghiệm Việt Tín | 79 Trương Định, TP.HCM | |
| 15 | Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho (Mekong Lab) | K2-17 Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, TP. Cần Thơ | |
| 16 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC Quảng Bình) | 164 Bà Triệu, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình | |
| 17 | Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường Nghệ An | 236 Võ Nguyên Hiến, TP. Vinh, Nghệ An | |
| 18 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (CDC Thái Bình) | 10 Hoàng Công Chất, P. Quang Trung, TP. Thái Bình | |
| 19 | TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hải Dương | 150 Quang Trung, TP. Hải Dương, Hải Dương | |
| 20 | Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 1 Vũ Hựu, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương | |
| 21 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (CDC Bắc Ninh) | Đường Nguyễn Quyền, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh | |
| 22 | Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa | 06 Quang Trung, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa | |
| 23 | CDC Yên Bái | 496 Hòa Bình, TP. Yên Bái, Yên Bái | |
| 24 | Trung tâm Kiểm nghiệm TSL | 592A Cộng Hòa, TP.HCM | |
| 25 | CASE – Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM | 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Sài Gòn (từ Đa Kao cũ), TP.HCM | SĐT: (028) 3829 3024 | Email: [email protected] | 
| 26 | CASE – Chi nhánh Cần Thơ | F2-67/68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, TP. Cần Thơ | |
| 27 | Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST 1) | Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, TP. Hà Nội | |
| 28 | Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng (TP.HCM) | Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | |
| 29 | Eurofins Sắc ký Hải Đăng – Chi nhánh Hà Nội | Tầng 4, Khu nhà B, 103 Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, TP. Hà Nội | |
| 30 | Viện Y tế Công cộng TP.HCM | 159 Hưng Phú, TP.HCM | |
| 31 | Công ty TNHH TUV SÜD Việt Nam | Lô III-26, Đường 19/5A, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, TP.HCM | |
| 32 | Trung tâm KN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Nghệ An | 120 Nguyễn Phong Sắc, P. Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An | |
| 33 | Trung tâm KN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Tĩnh | Xóm Đoài Thịnh, X. Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | |
| 34 | Trung tâm KSBT (CDC) Thái Nguyên | 971 Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên | |
| 35 | CDC Điện Biên | Tổ 25, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên | |
| 36 | Công ty CP Khoa học & Công nghệ Natek | Km 11, QL21, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội | |
| 37 | CDC Bình Định | Khu C3, Đường Điện Biên Phủ, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định | |
| 38 | Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương | 209 Yersin, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương | |
| 39 | TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP.HCM | 53–55 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, TP.HCM | |
| 40 | TT Phân tích & Đo lường Chất lượng Bình Định (Sở KH&CN) | 173–175 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, Bình Định | |
| 41 | TT Phân tích Kiểm nghiệm TVU – ĐH Trà Vinh | 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, P.5, TP. Trà Vinh | |
| 42 | Viện Pasteur TP.HCM | 167 Pasteur, P. Xuân Hòa (từ P. Võ Thị Sáu cũ), TP.HCM | |
| 43 | Công ty CP KH&CN Sắc ký Tiên Phong | 114 Trương Văn Bang, P. Cát Lái (từ Thạnh Mỹ Lợi cũ), TP.HCM | |
| 44 | Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa | 575 Quang Trung 2, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa | |
| 45 | CDC Hải Phòng | 21 Lê Đại Hành, TP. Hải Phòng | |
| 46 | TT Phân tích, Kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau (Sở KH&CN) | 263 Trần Hưng Đạo, P. 5, TP. Cà Mau | |
| 47 | Công ty CP Biển Đức | 781/13/3A Lạc Long Quân, TP.HCM | |
| 48 | Công ty TNHH KH&CN Sài Gòn | 743/32 Hồng Bàng, TP.HCM | |
| 49 | TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm – Thừa Thiên Huế | 17 Trương Định, TP. Huế, Thừa Thiên Huế | |
| 50 | TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm – Đắk Lắk | 75 Lê Duẩn, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | |
| 51 | Trung tâm Kỹ thuật TĐC Chất lượng 2 (QUATEST 2) | 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng | |
| 52 | Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM | 200 Cô Bắc, TP.HCM | |
| 53 | Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng (cơ sở Thủ Đức) | Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | 
Lựa chọn đơn vị có uy tín về độ tin cậy và chất lượng sản phẩm
Việc lựa chọn được đơn vị có uy tín về độ tin cậy và chất lượng kiểm định test sản phẩm nước đóng bình đóng chai các cơ sở và khách hàng cần lưu ý:
- Lựa chọn đơn vị có dịch vụ lấy mẫu đạt chuẩn để tránh gây ảnh hưởng đến các thông số kiểm định trong quá trình lấy mẫu.
- Đơn vị tư vấn có chuyên môn để thực hiện hỗ trợ và tư vấn các chỉ tiêu thực hiện cần thiết tránh phát sinh chi phí và thời gian.
Khách hàng cần kiểm tra sản phẩm nước đóng bình đóng chai có thể liên hệ ngay Wepar để được tư vấn, gửi mẫu và nhận kết quả sớm nhất.
Video về quy trình sản xuất nước đóng bình đóng chai đạt chuẩn tại Wepar
Xem thêm
Kế hoạch mở xưởng sản xuất nước đóng bình, đóng chai với 500 triệu đồng
Các Thủ tục mở cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình



 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        